Presentations of the Status Conference

Status Conference (© Stephan Röhl)

Presentations of the Status Conference

At the status conference of the BMBF research focus "Plastics in the Environment – Sources • Sinks • Solutions", the coordinators of the joint research projects presented their research plans and interim results. Thus, the presentations provide a good overview of the wide range of issues that are covered by the research focus as well as the state of research in the projects. The presentations are now available for download.

Presentations (in German):

RUSEKU | Repräsentative Untersuchungsstrategien für ein integratives Systemverständnis von spezifischen Einträgen von Kunststoffen in die Umwelt | Dr. Ulrike Braun (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin)

SubμTrack | Tracking von (Sub)Mikroplastik unterschiedlicher Identität – Innovative Analysetools für die toxikologische und prozesstechnische Bewertung | Prof. Dr.-Ing. Jörg E. Drewes (Technische Universität München)

MikroPlaTaS | Mikroplastik in Talsperren und Staubereichen: Sedimentation, Verbreitung, Wirkung | Dr. Katrin Wendt-Potthoff (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Leipzig)

MicBin | Mikroplastik in Binnengewässern – Untersuchung und Modellierung des Eintrags und Verbleibs im Donaugebiet als Grundlage für Maßnahmenplanungen | Dr. Nicole Zumbülte (DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe)

PLAWES | Mikroplastikkontamination im Modellsystem Weser – Nationalpark Wattenmeer – ein ökosystemübergreifender Ansatz | Prof. Dr. Christian Laforsch (Universität Bayreuth)

MicroCatch_Balt | Ein System – Untersuchung von Mikroplastik-Senken und -Quellen von einem typischen Einzugsgebiet bis in die Ostsee | PD Dr. Matthias Labrenz (Leibniz-Institut für Ostseeforschung, Warnemünde)

RAU | Reifenabrieb in der Umwelt | Daniel Venghaus (Technische Universität Berlin)

TextileMission | Mikroplastik textilen Ursprungs – Eine ganzheitliche Betrachtung: Optimierte Verfahren und Materialien, Stoffströme und Umweltverhalten | Nicole Espey (Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. – BSI, Bonn)

ENSURE | Umweltgerechte Optimierung, Validierung und Degradation von Kunststoffmaterialien | Prof. Dr. Marc Kreutzbruck (Universität Stuttgart)

VerPlaPoS | Verbraucherreaktionen bei Plastik und dessen Vermeidungsmöglichkeiten am Point of Sale | Dr. Thomas Decker (Stadt Straubing)

Innoredux | Geschäftsmodelle zur Reduktion von Plastikmüll entlang der Wertschöpfungskette: Wege zu innovativen Trends im Handel | Dr. Frieder Rubik (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Berlin)

PlastikBudget | Entwicklung von Budgetansatz und LCA-Wirkungsabschätzungsmethodik für die Governance von Plastik in der Umwelt | Dipl.-Ing. Jürgen Bertling (Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen)

MaReK | Markerbasiertes Sortier- und Recyclingsystem für Kunststoffverpackungen | Prof. Dr.-Ing. Claus Lang-Koetz (Hochschule Pforzheim)

ResolVe | Recycling von Polystyrol mittels rohstofflicher Verwertung |Franziska Nosić (INEOS Styrolution Group GmbH, Frankfurt)

revolPET | Entwicklung einer Verwertungstechnologie für PET Altkunststoffe aus Multilayermaterial und anderen Abfallverbunden | Dipl.-Kaufmann Carsten Eichert (RITTEG Umwelttechnik GmbH, Reppenstedt)

KUWERT | Schiffgestützte Behandlung von Kunststoffen zur Implementierung von Wertschöpfungsketten in wenig entwickelten Ländern sowie zur Vermeidung von Kunststoffeinträgen in die Umwelt und insbesondere in marine Ökosysteme | Dipl.-Ing. Christoph Rasewsky (TECHNOLOG Services GmbH, Hamburg)

REPLAWA | Reduktion des Eintrags von Plastik über das Abwasser in die aquatische Umwelt | Dr.-Ing. Tim Fuhrmann (Emscher Wassertechnik GmbH, Essen)

EmiStop | Identifikation von industriellen Plastik-Emissionen mittels innovativer Nachweisverfahren und Technologieentwicklung zur Verhinderung des Umwelteintrags über den Abwasserpfad | Dr. Eva Gilbert (EnviroChemie GmbH, Roßdorf)

PLASTRAT| Lösungsstrategien zur Verminderung von Einträgen von urbanem Plastik in limnische Systeme | Prof. Dr. Steffen Krause (Universität der Bundeswehr München, Neubiberg)

InRePlast | Umweltpolitische Instrumente zur Reduzierung der Plastikverschmutzung von Binnengewässern
über Entwässerungssysteme | Prof. Dr. Anja Hentschel (Hochschule Darmstadt)

Event: Status Conference of the BMBF research focus

( top of page )( zum Seitenanfang )